Puma teamGOAL Training Jacket – Electric-Blue
Puma Clothing Size Guide
Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
8 (YS) | 60/65 | 60 |
10 (YM) | 65/70 | 65 |
12 (YL) | 75/80 | 70 |
14 (YXL) | 80/85 | 75 |
16 (YXXL) | 85/87.5 | 75/77.5 |
S | 87.5/92.5 | 72.5/77.5 |
M | 95/100 | 80/85 |
L | 102.5/107.5 | 87.5/92.5 |
XL | 110/115 | 95/100 |
2XL | 117.5/122.5 | 102.5/107.5 |
You may also like
Write Review